产品名称 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
原料气 | 广源沥青 | 全国 | 6300 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
原料气 | 海科石化 | 全国 | 6200 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
原料气 | 高青宏远 | 全国 | 7350 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
原料气 | 日照源丰 | 全国 | 8800 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
原料气 | 广源沥青 | 全国 | 6300 | 0 | 12-03-05 | 趋势图 |
原料气 | 海科石化 | 全国 | 6200 | 0 | 12-03-05 | 趋势图 |
原料气 | 高青宏远 | 全国 | 7350 | 0 | 12-03-05 | 趋势图 |
原料气 | 日照源丰 | 全国 | 8800 | 0 | 12-03-05 | 趋势图 |
原料气 | 广源沥青 | 全国 | 6300 | 0 | 12-03-02 | 趋势图 |
原料气 | 海科石化 | 全国 | 6200 | 0 | 12-03-02 | 趋势图 |
原料气 | 高青宏远 | 全国 | 7350 | 0 | 12-03-02 | 趋势图 |
原料气 | 日照源丰 | 全国 | 8800 | 0 | 12-03-02 | 趋势图 |
原料气 | 广源沥青 | 全国 | 6300 | 0 | 12-03-01 | 趋势图 |
原料气 | 海科石化 | 全国 | 6200 | 0 | 12-03-01 | 趋势图 |
原料气 | 高青宏远 | 全国 | 7350 | 0 | 12-03-01 | 趋势图 |
原料气 | 日照源丰 | 全国 | 8800 | 0 | 12-03-01 | 趋势图 |
原料气 | 广源沥青 | 全国 | 6300 | 0 | 12-02-29 | 趋势图 |
原料气 | 海科石化 | 全国 | 6200 | 0 | 12-02-29 | 趋势图 |
原料气 | 高青宏远 | 全国 | 7350 | 0 | 12-02-29 | 趋势图 |
原料气 | 日照源丰 | 全国 | 8800 | 0 | 12-02-29 | 趋势图 |
原料气 | 广源沥青 | 全国 | 6300 | 0 | 12-02-28 | 趋势图 |
原料气 | 海科石化 | 全国 | 6200 | 0 | 12-02-28 | 趋势图 |
原料气 | 高青宏远 | 全国 | 7350 | 0 | 12-02-28 | 趋势图 |
原料气 | 日照源丰 | 全国 | 8800 | 0 | 12-02-28 | 趋势图 |
原料气 | 广源沥青 | 全国 | 6300 | 0 | 12-02-27 | 趋势图 |
原料气 | 海科石化 | 全国 | 6200 | 0 | 12-02-27 | 趋势图 |
原料气 | 高青宏远 | 全国 | 7350 | 0 | 12-02-27 | 趋势图 |
原料气 | 日照源丰 | 全国 | 8800 | 0 | 12-02-27 | 趋势图 |
原料气 | 广源沥青 | 全国 | 6300 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
原料气 | 海科石化 | 全国 | 6200 | 0 | 12-02-24 | 趋势图 |
2012年03月06日原料气各地行情价格
2012-03-06 11:04 点击:70