类别 | 交易所 | 地域 | 价格(元/美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 124.42 | 1.78 | 12-03-05 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 128.27 | 1.53 | 12-03-05 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 126.07 | 1.73 | 12-03-05 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 125.28 | 1.82 | 12-03-05 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 132.71 | 1.39 | 12-03-05 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 132.85 | 1.85 | 12-03-05 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 121.77 | 1.13 | 12-03-05 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 121.02 | 1.18 | 12-03-05 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 123.8 | 0.15 | 12-03-05 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 106.72 | 0.02 | 12-03-05 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 133.56 | 2.89 | 12-03-02 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 134.97 | 2.1 | 12-03-02 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 124.79 | 1.74 | 12-03-02 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 119.17 | 0.34 | 12-03-02 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 126.2 | 2.4 | 12-03-02 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 129.8 | 2.3 | 12-03-02 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 127.8 | 2.3 | 12-03-02 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 127.1 | 2.4 | 12-03-02 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 134.1 | 2.4 | 12-03-02 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 134.7 | 3.1 | 12-03-02 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 122.9 | 2.4 | 12-03-02 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 122.2 | 2.4 | 12-03-02 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 123.65 | 2.55 | 12-03-02 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 106.7 | 2.14 | 12-03-02 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 130.67 | 0.07 | 12-03-01 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 132.87 | 0.06 | 12-03-01 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 123.05 | 1.23 | 12-03-01 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 118.83 | 0.35 | 12-03-01 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 123.8 | 1.1 | 12-03-01 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 127.5 | 1.8 | 12-03-01 | 趋势图 |
21.7812年03月05日原油各地行情价格
2012-03-06 09:48 点击:120