产品名称 | 型号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白油料 | 5# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-03-05 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-03-05 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 镇海炼化 | 全国 | 9200 | 0 | 12-03-05 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 镇海炼化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-03-05 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 金陵石化 | 全国 | 9200 | 0 | 12-03-05 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 金陵石化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-03-05 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-03-02 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-03-02 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 镇海炼化 | 全国 | 9200 | 0 | 12-03-02 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 镇海炼化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-03-02 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 金陵石化 | 全国 | 9200 | 0 | 12-03-02 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 金陵石化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-03-02 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-03-01 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-03-01 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 镇海炼化 | 全国 | 9200 | 50 | 12-03-01 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 镇海炼化 | 全国 | 9100 | 50 | 12-03-01 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 金陵石化 | 全国 | 9200 | 100 | 12-03-01 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 金陵石化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-03-01 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-02-29 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-02-29 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 镇海炼化 | 全国 | 9150 | 0 | 12-02-29 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 镇海炼化 | 全国 | 9150 | 0 | 12-02-29 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 金陵石化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-29 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 金陵石化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-29 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-02-28 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 茂名石化 | 全国 | 8850 | 0 | 12-02-28 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 镇海炼化 | 全国 | 9150 | 0 | 12-02-28 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 镇海炼化 | 全国 | 9150 | 0 | 12-02-28 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 金陵石化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-28 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 金陵石化 | 全国 | 9100 | 0 | 12-02-28 | 趋势图 |
2012年03月05日白油料各地行情价格
2012-03-05 11:29 点击:90