类别 | 交易所 | 地域 | 价格(元/美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 123.83 | 1.13 | 12-03-01 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 127.45 | 1.75 | 12-03-01 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 125.47 | 1.17 | 12-03-01 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 124.7 | 1.1 | 12-03-01 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 131.66 | 2.46 | 12-03-01 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 131.61 | 0.81 | 12-03-01 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 120.51 | 0.31 | 12-03-01 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 119.81 | 0.19 | 12-03-01 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 126.2 | 3.54 | 12-03-01 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 108.84 | 1.77 | 12-03-01 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 130.74 | 0.74 | 12-02-29 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 132.81 | 0.42 | 12-02-29 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 124.28 | 0.84 | 12-02-29 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 118.48 | 1.54 | 12-02-29 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 122.7 | 1.3 | 12-02-29 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 125.7 | 1.2 | 12-02-29 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 124.3 | 1.3 | 12-02-29 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 123.6 | 1.3 | 12-02-29 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 129.2 | 1.1 | 12-02-29 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 130.8 | 1.1 | 12-02-29 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 120.2 | 1.8 | 12-02-29 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 120 | 1.8 | 12-02-29 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 122.66 | 1.11 | 12-02-29 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 107.07 | 0.52 | 12-02-29 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 131.48 | 0.96 | 12-02-28 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 133.23 | 0.97 | 12-02-28 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 125.12 | 0.4 | 12-02-28 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 120.02 | 0.43 | 12-02-28 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 124 | 0.8 | 12-02-28 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 126.9 | 0.8 | 12-02-28 | 趋势图 |
21.1312年03月01日原油各地行情价格
2012-03-02 11:30 点击:83