类别 | 交易所 | 地域 | 价格(元/美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 128.15 | 1.35 | 12-02-21 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 130.82 | 0.79 | 12-02-21 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 121.8 | 0.48 | 12-02-21 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 116.77 | 0.38 | 12-02-21 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 120.8 | 1.5 | 12-02-21 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 123.6 | 0.5 | 12-02-21 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 124.1 | 0.6 | 12-02-21 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 121.6 | 1.5 | 12-02-21 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 126.8 | 0.6 | 12-02-21 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 128.2 | 0.6 | 12-02-21 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 118.7 | 0.4 | 12-02-21 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 117.8 | 0.1 | 12-02-21 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 121.66 | 1.61 | 12-02-21 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 105.84 | 2.6 | 12-02-21 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 129.5 | 0.42 | 12-02-20 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 130.03 | 1.17 | 12-02-20 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 122.28 | 0.45 | 12-02-20 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 117.15 | 1.15 | 12-02-20 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 122.3 | 0.2 | 12-02-20 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 124.1 | 0.2 | 12-02-20 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 124.7 | 0.7 | 12-02-20 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 123.1 | 0.1 | 12-02-20 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 127.4 | 0.2 | 12-02-20 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 128.8 | 0.2 | 12-02-20 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 119.1 | 0.4 | 12-02-20 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 117.9 | 0.6 | 12-02-20 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 120.05 | 0.47 | 12-02-20 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 129.08 | 1.71 | 12-02-17 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 131.2 | 1.25 | 12-02-17 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 121.83 | 1.17 | 12-02-17 | 趋势图 |
21.3512年02月21日原油各地行情价格
2012-02-23 08:31 点击:171