厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|
淄博清源 | 全国 | 5350 | 0 | 12-02-21 | 趋势图 |
中捷石化 | 全国 | 6100 | 0 | 12-02-21 | 趋势图 |
中海沥青(滨州) | 全国 | 5450 | 0 | 12-02-21 | 趋势图 |
寿光联盟石化 | 全国 | 5600 | 0 | 12-02-21 | 趋势图 |
陕西永坪炼厂 | 全国 | 5050 | 0 | 12-02-21 | 趋势图 |
山东天宏新能源化工 | 全国 | 5520 | 0 | 12-02-21 | 趋势图 |
青岛安邦 | 全国 | 5270 | 0 | 12-02-21 | 趋势图 |
东营明源化工 | 全国 | 5400 | 0 | 12-02-21 | 趋势图 |
东营东明化工 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-21 | 趋势图 |
淄博清源 | 全国 | 5350 | 0 | 12-02-20 | 趋势图 |
中捷石化 | 全国 | 6100 | 0 | 12-02-20 | 趋势图 |
中海沥青(滨州) | 全国 | 5450 | 0 | 12-02-20 | 趋势图 |
寿光联盟石化 | 全国 | 5600 | 0 | 12-02-20 | 趋势图 |
陕西永坪炼厂 | 全国 | 5050 | 0 | 12-02-20 | 趋势图 |
山东天宏新能源化工 | 全国 | 5520 | 0 | 12-02-20 | 趋势图 |
青岛安邦 | 全国 | 5270 | 0 | 12-02-20 | 趋势图 |
东营明源化工 | 全国 | 5400 | 0 | 12-02-20 | 趋势图 |
东营东明化工 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-20 | 趋势图 |
淄博清源 | 全国 | 5350 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
中捷石化 | 全国 | 6100 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
中海沥青(滨州) | 全国 | 5450 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
寿光联盟石化 | 全国 | 5600 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
陕西永坪炼厂 | 全国 | 5050 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
山东天宏新能源化工 | 全国 | 5520 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
青岛安邦 | 全国 | 5270 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
东营明源化工 | 全国 | 5400 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
东营东明化工 | 全国 | 5300 | 0 | 12-02-17 | 趋势图 |
淄博清源 | 全国 | 5350 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
中捷石化 | 全国 | 6100 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
中海沥青(滨州) | 全国 | 5450 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
2012年02月21日渣油各地行情价格
2012-02-21 11:30 点击:103