类别 | 交易所 | 地域 | 价格(元/美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 122.48 | 1.95 | 12-02-17 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 124.27 | 2.03 | 12-02-17 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 123.35 | 0.01 | 12-02-17 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 123.24 | 1.84 | 12-02-17 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 127.56 | 1.74 | 12-02-17 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 129 | 2.47 | 12-02-17 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 118.73 | 1.37 | 12-02-17 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 117.32 | 1.07 | 12-02-17 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 119.58 | 0.53 | 12-02-17 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 103.24 | 0.93 | 12-02-17 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 127.37 | 1.34 | 12-02-16 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 129.95 | 0.6 | 12-02-16 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 120.66 | 0.6 | 12-02-16 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 115.16 | 0.07 | 12-02-16 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 120.53 | 0.27 | 12-02-16 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 122.24 | 0.06 | 12-02-16 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 123.34 | 0.34 | 12-02-16 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 121.4 | 0.2 | 12-02-16 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 125.82 | 0.08 | 12-02-16 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 126.53 | 0.43 | 12-02-16 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 117.36 | 0.04 | 12-02-16 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 116.25 | 0.25 | 12-02-16 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 120.11 | 1.18 | 12-02-16 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 102.31 | 0.51 | 12-02-16 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 126.03 | 1.22 | 12-02-15 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 129.35 | 0.42 | 12-02-15 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 120.06 | 1.17 | 12-02-15 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 115.09 | 0.83 | 12-02-15 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 120.8 | 0.8 | 12-02-15 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 122.3 | 1 | 12-02-15 | 趋势图 |
21.9512年02月17日原油各地行情价格
2012-02-20 11:30 点击:129