类别 | 交易所 | 地域 | 价格(元/美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 126.03 | 1.22 | 12-02-15 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 129.35 | 0.42 | 12-02-15 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 120.06 | 1.17 | 12-02-15 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 115.09 | 0.83 | 12-02-15 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 120.8 | 0.8 | 12-02-15 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 122.3 | 1 | 12-02-15 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 123 | 1.5 | 12-02-15 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 121.6 | 1 | 12-02-15 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 125.9 | 0.9 | 12-02-15 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 126.1 | 1.6 | 12-02-15 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 117.4 | 1.1 | 12-02-15 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 116.5 | 1.2 | 12-02-15 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 118.93 | 0.77 | 12-02-15 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 101.8 | 1.06 | 12-02-15 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 124.81 | 1.21 | 12-02-14 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 128.93 | 0.21 | 12-02-14 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 118.89 | 0.85 | 12-02-14 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 114.26 | 0.6 | 12-02-14 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 120 | 1.5 | 12-02-14 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 121.3 | 1.4 | 12-02-14 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 121.5 | 0.9 | 12-02-14 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 120.6 | 1.4 | 12-02-14 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 125 | 1.4 | 12-02-14 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 124.5 | 1 | 12-02-14 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 116.3 | 0.7 | 12-02-14 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 115.3 | 0.7 | 12-02-14 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 118.16 | 0.23 | 12-02-14 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 100.74 | 0.17 | 12-02-14 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 126.02 | 1.24 | 12-02-13 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 128.72 | 3.4 | 12-02-13 | 趋势图 |
21.2212年02月15日原油各地行情价格
2012-02-17 08:31 点击:117