产品名称 | 生产厂家 | 种类 | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
液化气 | 珠海新海 | - | 全国 | 8100 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
液化气 | 珠海煤气 | - | 全国 | 6940 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
液化气 | 珠海横琴 | - | 全国 | 7050 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
液化气 | 中原油田 | - | 全国 | 6100 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
液化气 | 中捷石化 | - | 全国 | 5840 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
液化气 | 镇海炼化 | 国产气 | 全国 | 6870 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
液化气 | 湛江东兴 | - | 全国 | 6800 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
液化气 | 岳阳石化 | - | 全国 | 6430 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
液化气 | 玉门炼化 | 汽槽 | 全国 | 4950 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
液化气 | 玉门炼化 | 火槽 | 全国 | 4740 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
液化气 | 玉皇化工 | - | 全国 | 6080 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
液化气 | 壹诺化工 | - | 全国 | 5950 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
液化气 | 阳江海洋 | - | 全国 | 6850 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
液化气 | 扬子石化 | - | 全国 | 6440 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
液化气 | 扬州石化 | - | 全国 | 6330 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
液化气 | 燕山石化 | - | 全国 | 6450 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
液化气 | 盐城石化 | - | 全国 | 6700 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
液化气 | 延安炼厂 | - | 全国 | 5700 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
液化气 | 宣城华利 | - | 全国 | 6450 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
液化气 | 西安石化 | - | 全国 | 5850 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
液化气 | 武汉石化 | - | 全国 | 6450 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
液化气 | 芜湖招商 | - | 全国 | 6500 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
液化气 | 温州华电 | - | 全国 | 6870 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
液化气 | 铜陵港华 | - | 全国 | 6620 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
液化气 | 天津石化 | - | 全国 | 6080 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
液化气 | 泰州石化 | - | 全国 | 6600 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
液化气 | 塔河石化 | - | 全国 | 3950 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
液化气 | 寿光鲁清 | - | 全国 | 6060 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
液化气 | 寿光联盟 | - | 全国 | 6050 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
液化气 | 石家庄炼厂 | - | 全国 | 5970 | 0 | 12-02-16 | 趋势图 |
2012年02月16日液化气各地行情价格
2012-02-16 13:54 点击:96