类别 | 交易所 | 地域 | 价格(元/美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 121.58 | 0.38 | 12-02-10 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 122.57 | 0.47 | 12-02-10 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 120.62 | 0.32 | 12-02-10 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 122.09 | 0.39 | 12-02-10 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 126.56 | 0.56 | 12-02-10 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 124.81 | 0.41 | 12-02-10 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 116.3 | 0.7 | 12-02-10 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 115.38 | 0.88 | 12-02-10 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 117.31 | 1.28 | 12-02-10 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 98.67 | 1.17 | 12-02-10 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 115.6 | 0.7 | 12-02-09 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 114.5 | 0.7 | 12-02-09 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 121.2 | 0.1 | 12-02-09 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 120.3 | 0.6 | 12-02-09 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 124.4 | 1.3 | 12-02-09 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 126 | 0.2 | 12-02-09 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 121.7 | 0.2 | 12-02-09 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 122.1 | 0.3 | 12-02-09 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 124.78 | 0.88 | 12-02-09 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 132.12 | 3.55 | 12-02-09 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 118.93 | 0.83 | 12-02-09 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 114.47 | 0.99 | 12-02-09 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 118.59 | 1.39 | 12-02-09 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 99.84 | 1.13 | 12-02-09 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 123.9 | 11.32 | 12-02-08 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 128.57 | 0 | 12-02-08 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 118.1 | 0.71 | 12-02-08 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 113.48 | 0.7 | 12-02-08 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 121.1 | 0.9 | 12-02-08 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 121.8 | 1.1 | 12-02-08 | 趋势图 |
23812年02月10日原油各地行情价格
2012-02-13 15:29 点击:125