产品名称 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
油浆 | 武汉石化 | 全国 | 4150 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | 湖北金澳科技 | 全国 | 4106 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | 长岭炼化 | 全国 | 3900 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | 巴陵石化 | 全国 | 4250 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | 安庆石化 | 全国 | 4250 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | 兰州石化 | 全国 | 4250 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | 日照源丰 | 全国 | 4850 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | 青岛安邦 | 全国 | 4250 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | 齐鲁石化 | 全国 | 4600 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | 华星石化 | 全国 | 4700 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | 海科石化 | 全国 | 4300 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | 广饶正和 | 全国 | 4400 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | 东明石化 | 全国 | 4300 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | 海南炼化 | 全国 | 3940 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | 扬州石化 | 全国 | 4750 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | 上海金山 | 全国 | 4350 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | 中原油田 | 全国 | 4350 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | 中捷石化 | 全国 | 4300 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | 燕山石化 | 全国 | 4400 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | 石家庄炼厂 | 全国 | 4492 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | 大港石化 | 全国 | 4500 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | 大连西太 | 全国 | 4500 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | 大连石化 | 全国 | 4980 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
油浆 | 武汉石化 | 全国 | 4150 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
油浆 | 湖北金澳科技 | 全国 | 4106 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
油浆 | 长岭炼化 | 全国 | 3900 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
油浆 | 巴陵石化 | 全国 | 4250 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
油浆 | 安庆石化 | 全国 | 4250 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
油浆 | 兰州石化 | 全国 | 4250 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
油浆 | 神驰化工 | 全国 | 4300 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
2011年12月27日油浆各地行情价格
2011-12-27 11:13 点击:235