厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|
淄博清源 | 全国 | 5350 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
中捷石化 | 全国 | 6200 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
中海沥青(滨州) | 全国 | 5450 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
潍坊弘润 | 全国 | 4900 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
寿光联盟石化 | 全国 | 5400 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
陕西永坪炼厂 | 全国 | 4950 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
山东天宏新能源化工 | 全国 | 5600 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
青岛安邦 | 全国 | 5200 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
东营宜坤化工 | 全国 | 5200 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
东营明源化工 | 全国 | 5600 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
东营东明化工 | 全国 | 5300 | 0 | 11-12-27 | 趋势图 |
淄博清源 | 全国 | 5350 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
中捷石化 | 全国 | 6200 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
中海沥青(滨州) | 全国 | 5450 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
潍坊弘润 | 全国 | 4900 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
寿光联盟石化 | 全国 | 5400 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
陕西永坪炼厂 | 全国 | 4950 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
山东天宏新能源化工 | 全国 | 5600 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
青岛安邦 | 全国 | 5200 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
东营宜坤化工 | 全国 | 5200 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
东营明源化工 | 全国 | 5600 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
东营东明化工 | 全国 | 5300 | 0 | 11-12-26 | 趋势图 |
淄博清源 | 全国 | 5350 | 0 | 11-12-23 | 趋势图 |
中捷石化 | 全国 | 6200 | 100 | 11-12-23 | 趋势图 |
中海沥青(滨州) | 全国 | 5450 | 0 | 11-12-23 | 趋势图 |
潍坊弘润 | 全国 | 4900 | 0 | 11-12-23 | 趋势图 |
寿光联盟石化 | 全国 | 5400 | 0 | 11-12-23 | 趋势图 |
陕西永坪炼厂 | 全国 | 4950 | 0 | 11-12-23 | 趋势图 |
山东天宏新能源化工 | 全国 | 5600 | 0 | 11-12-23 | 趋势图 |
青岛安邦 | 全国 | 5200 | 0 | 11-12-23 | 趋势图 |
2011年12月27日渣油各地行情价格
2011-12-27 11:12 点击:285