产品名称 | 型号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白油料 | 5# | 茂名石化 | 全国 | 8800 | 0 | 11-12-15 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 茂名石化 | 全国 | 8800 | 0 | 11-12-15 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 镇海炼化 | 全国 | 9200 | 0 | 11-12-15 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 镇海炼化 | 全国 | 9100 | 0 | 11-12-15 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 金陵石化 | 全国 | 9300 | 0 | 11-12-15 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 金陵石化 | 全国 | 9300 | 0 | 11-12-15 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 茂名石化 | 全国 | 8800 | 0 | 11-12-14 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 茂名石化 | 全国 | 8800 | 0 | 11-12-14 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 镇海炼化 | 全国 | 9200 | 0 | 11-12-14 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 镇海炼化 | 全国 | 9100 | 0 | 11-12-14 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 金陵石化 | 全国 | 9300 | 0 | 11-12-14 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 金陵石化 | 全国 | 9300 | 0 | 11-12-14 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 茂名石化 | 全国 | 8800 | 0 | 11-12-13 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 茂名石化 | 全国 | 8800 | 0 | 11-12-13 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 镇海炼化 | 全国 | 9200 | 0 | 11-12-13 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 镇海炼化 | 全国 | 9100 | 0 | 11-12-13 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 金陵石化 | 全国 | 9300 | 0 | 11-12-13 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 金陵石化 | 全国 | 9300 | 0 | 11-12-13 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 茂名石化 | 全国 | 8800 | 0 | 11-12-12 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 茂名石化 | 全国 | 8800 | 0 | 11-12-12 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 镇海炼化 | 全国 | 9200 | 0 | 11-12-12 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 镇海炼化 | 全国 | 9100 | 0 | 11-12-12 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 金陵石化 | 全国 | 9300 | 0 | 11-12-12 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 金陵石化 | 全国 | 9300 | 0 | 11-12-12 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 茂名石化 | 全国 | 8800 | 100 | 11-12-09 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 茂名石化 | 全国 | 8800 | 100 | 11-12-09 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 镇海炼化 | 全国 | 9200 | 100 | 11-12-09 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 镇海炼化 | 全国 | 9100 | 0 | 11-12-09 | 趋势图 |
白油料 | 5# | 金陵石化 | 全国 | 9300 | 0 | 11-12-09 | 趋势图 |
白油料 | 3# | 金陵石化 | 全国 | 9300 | 0 | 11-12-09 | 趋势图 |
2011年12月15日白油料各地行情价格
2011-12-15 15:50 点击:194