品牌:茂石化
起订:1吨
供应:10000吨
发货:1天内
发送询价
|
产品列表 |
初沸点(℃) ASTM D86 |
终沸点(℃) ASTM D86 |
闪点(℃) ASTM D93 |
密度 (15℃,gcm3) ASTM D4052 |
粘度 (37.8,mm2/s) ASTM D446 |
颜色 ASTM D156 ASTM D1500 |
芳香烃含量(%) ASTM D1319 |
相对挥发速度 ((n-BuAc=100) |
苯胺点 ((C.mixed)) ASTM D611 |
包装 (KG/桶) |
| 蒂凯姆 | ||||||||||
| TICHEM G | 162 | 175 | 40 | 0.745 | 1.42 | +30 | <0.005 | 22 | 83 | 150 |
| TICHEM LX | 171 | 190 | 51 | 0.764 | 1.55 | +30 | <0.005 | 20 | 85 | 150 |
|
TICHEM
L |
183 | 213 | 62 | 0.796 | 1.64 | +30 | <0.005 | 4 | 81 | 156 |
|
TICHEM
M80 |
213 | 240 | 83 | 0.821 | 2.46 | +30 | <0.005 | <1 | 86 | 163 |
| TICHEM M95 | 235 | 270 | 95 | 0.833 | 3.62 | +30 | <0.005 | <1 | 88 | 167 |
| 美孚 | ||||||||||
| ISOPAR E | 114 | 138 | 7 | 0.723 | 0.85 | +30 | <0.005 | 186 | 72 | 145 |
|
ISOPAR G |
165 | 175 | 46 | 0.748 | 1.49 | +30 | <0.005 | 18 | 84 | 150 |
| ISOPAR H | 179 | 188 | 54 | 0.758 | 1.80 | +30 | <0.001 | 9 | 85 | 156 |
| ISOPAR L | 184 | 196 | 64 | 0.764 | 1.60 | +30 | <0.01 | 4 | 82 | 156 |
| ISOPAR M | 228 | 252 | 96 | 0.786 | 3.57 | +30 | <0.01 | <1 | 89 | 163 |
| 出光 | ||||||||||
| IP CLEAN LX | 170 | 180 | 49 | 0.756 | 1.37 | +30 | <0.01 | 22 | 86 | 150 |
| IP CLEAN HX | 220 | 255 | 86 | 0.789 | 2.64 | +30 | <0.01 | 8 | 89 | 160 |
| IP SOLVENT 1620 | 165 | 200 | 49 | 0.761 | 1.28 | +30 | <0.01 | 20 | 81 | 150 |
| IP SOLVENT 2028 | 220 | 253 | 88 | 0.79 | 2.64 | +30 | <0.005 | 5 | 89 | 160 |
| IP SOLVENT 2835 | 304 | 347 | 139 | 0.82 | 12.7 | +30 | <0.01 | 1 | 104 | 160 |
| SK | ||||||||||
| ISOL E | 117 | 127 | 7 | 0.722 | 1.04 | +30 | <0.01 | 192 | 73 | 145 |
| ISOL G | 160 | 176 | 40 | 0.746 | 1.35 | +30 | <0.01 | 20 | 84 | 149 |
