品牌:茂石化
馏程:130-210
起订:1吨
供应:10000吨
发货:1天内
发送询价
| 项目 | 质量指标 | 试验方法 | |
| 馏程,℃: | 初馏点:≥ | 130 | GB/T 6536-1997 |
| 终馏点:≤ | 210 | ||
| 芳烃,%(质量分数) | 3 | AMS 140.31 | |
| 密度(20℃),kg/m3 | 实测 | GB/T 1884 | |
| 溴指数,mgBr/100g | 0.03 | SH/T 0236 | |
| 颜色(寒波特比色),号≥ | +30 | GB/T 3555 | |
| 不挥发物,mg/100mL | 不大于1 |
GB/T 265 |
|
| 硫含量,mg/kg ≤ | 不大于0.012 | SH/T 0689 | |
| 机械杂质及水分 | 无 | GB/T 3555 | |
| 铜片腐蚀(50℃,3h),级 | 不大于1 | GB/T 260 | |
| 水溶性酸或碱 | 无 | SH/T 0236 | |
| 油渍试验 | 合格 | 目测 | |
