| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 103 | 0.84 | 2013-07-02 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 97.99 | 1.43 | 2013-07-02 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 胜利 | 全国 | 96.9 | 0 | 2013-07-02 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 97.19 | 0 | 2013-07-02 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 97.87 | 0 | 2013-07-02 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 97.17 | 0 | 2013-07-02 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 101.71 | 0 | 2013-07-02 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 108.37 | 0 | 2013-07-02 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 100.4 | 0 | 2013-07-02 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 100.4 | 0 | 2013-07-02 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 109.38 | 2.28 | 2013-06-17 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 104.8 | 3.62 | 2013-06-17 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 101.9 | 1.68 | 2013-06-17 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 103.61 | 2.35 | 2013-06-17 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年07月02日原油各地行情价格
2013-07-02 14:34 点击:194