| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货 | 胜利 | 全国 | 96.9 | 1.05 | 2013-07-01 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 97.19 | 0.81 | 2013-07-01 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 97.87 | 1.06 | 2013-07-01 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 97.17 | 1.06 | 2013-07-01 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 101.71 | 0.56 | 2013-07-01 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 108.37 | 1.39 | 2013-07-01 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 100.4 | 1.04 | 2013-07-01 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 100.4 | 1.04 | 2013-07-01 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 102.16 | 0.66 | 2013-07-01 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 96.56 | 0.49 | 2013-07-01 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 109.38 | 2.28 | 2013-06-17 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 104.8 | 3.62 | 2013-06-17 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 101.9 | 1.68 | 2013-06-17 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 103.61 | 2.35 | 2013-06-17 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年07月01日原油各地行情价格
2013-07-01 11:30 点击:222