| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货 | 胜利 | 全国 | 94.97 | 0.58 | 2013-06-03 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 94.11 | 0.59 | 2013-06-03 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 96.01 | 0.59 | 2013-06-03 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 95.21 | 0.59 | 2013-06-03 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 97.31 | 0.59 | 2013-06-03 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 106.22 | 0.47 | 2013-06-03 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 98.89 | 0.7 | 2013-06-03 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 98.79 | 0.7 | 2013-06-03 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 100.39 | 1.8 | 2013-06-03 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 91.97 | 1.64 | 2013-06-03 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 107.1 | 0.68 | 2013-05-23 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 101.18 | 2.01 | 2013-05-23 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 100.22 | 0.42 | 2013-05-23 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 101.26 | 0.08 | 2013-05-23 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年06月03日原油各地行情价格
2013-06-03 11:29 点击:118