| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货 | 胜利 | 全国 | 97.84 | 0.05 | 2013-05-22 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 96.95 | 0.06 | 2013-05-22 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 98.8 | 0.06 | 2013-05-22 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 98.1 | 0.06 | 2013-05-22 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 100.2 | 0.06 | 2013-05-22 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 109.22 | 0.23 | 2013-05-22 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 101.6 | 0.04 | 2013-05-22 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 101.4 | 0.1 | 2013-05-22 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 103.91 | 0.19 | 2013-05-22 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 96.16 | 0.55 | 2013-05-22 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 107.78 | 0.28 | 2013-05-15 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 103.19 | 0.17 | 2013-05-15 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 99.8 | 0.82 | 2013-05-15 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 101.34 | 0.1 | 2013-05-15 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年05月22日原油各地行情价格
2013-05-22 11:32 点击:109