| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货 | 胜利 | 全国 | 97.48 | 0.97 | 2013-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 96.6 | 0.95 | 2013-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 98.39 | 0.96 | 2013-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 97.79 | 0.96 | 2013-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 99.79 | 0.96 | 2013-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 108.94 | 1.28 | 2013-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 101.38 | 0.47 | 2013-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 101.23 | 0.47 | 2013-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 104.47 | 0.13 | 2013-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 96.39 | 0.23 | 2013-05-10 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 107.28 | 1.41 | 2013-04-26 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 103.11 | 0.72 | 2013-04-26 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 100.79 | 0.9 | 2013-04-26 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 101.34 | 1.75 | 2013-04-26 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年05月10日原油各地行情价格
2013-05-10 11:33 点击:105