| 产品名称 | 规格型号 | 厂家(产地) | 报价地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴油 | 0# | 中石化 | 武汉 | 7750 | 150 | 2013-05-08 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 南昌 | 7800 | 100 | 2013-05-08 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 九江 | 7800 | 100 | 2013-05-08 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 合肥 | 7780 | 70 | 2013-05-08 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 重庆 | 7800 | 100 | 2013-05-08 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 南宁 | 7900 | 50 | 2013-05-08 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 贵阳 | 7950 | 10 | 2013-05-08 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 西安 | 7975 | 190 | 2013-05-08 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 广州 | 7910 | 90 | 2013-05-08 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 南通 | 7700 | 50 | 2013-05-08 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 南京 | 7700 | 50 | 2013-05-08 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 连云港 | 7700 | 50 | 2013-05-08 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 常州 | 7700 | 50 | 2013-05-08 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 郑州 | 7740 | 45 | 2013-05-08 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 邢台 | 7765 | 35 | 2013-05-08 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 信阳 | 7740 | 45 | 2013-05-08 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 天津 | 7765 | 100 | 2013-05-08 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 唐山 | 7750 | 20 | 2013-05-08 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 太原 | 7782 | 32 | 2013-05-08 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 石家庄 | 7750 | 20 | 2013-05-08 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 商丘 | 7740 | 45 | 2013-05-08 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 洛阳 | 7740 | 45 | 2013-05-08 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 开封 | 7740 | 45 | 2013-05-08 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 焦作 | 7740 | 45 | 2013-05-08 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 沧州 | 7750 | 20 | 2013-05-08 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 北京 | 8280 | 80 | 2013-05-08 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 吉林 | 7665 | 100 | 2013-05-08 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 大连 | 7715 | 50 | 2013-05-08 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 武汉 | 7800 | 100 | 2013-05-08 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石油 | 南昌 | 7800 | 100 | 2013-05-08 | 历史价格 定制 | |
2013年05月08日柴油各地行情价格
2013-05-08 11:33 点击:88