| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货 | 胜利 | 全国 | 100.76 | 0.25 | 2013-04-10 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 100.36 | 0.21 | 2013-04-10 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 101.16 | 0.15 | 2013-04-10 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 100.36 | 0.25 | 2013-04-10 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 102.76 | 0.27 | 2013-04-10 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 110.25 | 0.16 | 2013-04-10 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 103.12 | 0.05 | 2013-04-10 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 103.1 | 0.05 | 2013-04-10 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 106.23 | 1.57 | 2013-04-10 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 94.2 | 0.84 | 2013-04-10 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 114.68 | 0.12 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 114.74 | 0.98 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 106.89 | 1.75 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 107.91 | 2.58 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年04月10日原油各地行情价格
2013-04-10 11:29 点击:122