| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货 | 胜利 | 全国 | 100.51 | 1.42 | 2013-04-09 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 100.15 | 2.38 | 2013-04-09 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 101.01 | 1.82 | 2013-04-09 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 100.11 | 1.42 | 2013-04-09 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 102.49 | 2.94 | 2013-04-09 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 110.41 | 1.46 | 2013-04-09 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 103.17 | 0.92 | 2013-04-09 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 103.15 | 0.92 | 2013-04-09 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 104.66 | 0.54 | 2013-04-09 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 93.36 | 0.66 | 2013-04-09 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 114.68 | 0.12 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 114.74 | 0.98 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 106.89 | 1.75 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 107.91 | 2.58 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年04月09日原油各地行情价格
2013-04-09 11:29 点击:123