| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货 | 胜利 | 全国 | 101.93 | 3.67 | 2013-04-08 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 102.53 | 3.67 | 2013-04-08 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 102.83 | 3.67 | 2013-04-08 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 101.53 | 3.67 | 2013-04-08 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 105.43 | 3.67 | 2013-04-08 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 111.87 | 2.23 | 2013-04-08 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 104.09 | 3.31 | 2013-04-08 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 104.07 | 3.23 | 2013-04-08 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 104.12 | 6.96 | 2013-04-08 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 92.7 | 4.37 | 2013-04-08 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 114.68 | 0.12 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 114.74 | 0.98 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 106.89 | 1.75 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 107.91 | 2.58 | 2013-04-02 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年04月08日原油各地行情价格
2013-04-09 08:29 点击:227