| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货 | 胜利 | 全国 | 104.38 | 0.92 | 2013-03-22 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 105.03 | 0.97 | 2013-03-22 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 105.23 | 0.97 | 2013-03-22 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 103.93 | 0.87 | 2013-03-22 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 107.83 | 0.97 | 2013-03-22 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 113.64 | 1.16 | 2013-03-22 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 105.1 | 0.8 | 2013-03-22 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 105.1 | 0.8 | 2013-03-22 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 107.47 | 0.02 | 2013-03-22 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 92.45 | 0.29 | 2013-03-22 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 114.8 | 8.24 | 2013-03-21 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 115.72 | 9.71 | 2013-03-21 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 105.14 | 7.64 | 2013-03-21 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 105.33 | 7.91 | 2013-03-21 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年03月22日原油各地行情价格
2013-03-22 11:28 点击:104