| 产品名称 | 规格型号 | 厂家(产地) | 报价地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴油 | 0# | 中石化 | 武汉 | 8500 | 0 | 2013-02-27 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 南昌 | 8525 | 0 | 2013-02-27 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 九江 | 8525 | 0 | 2013-02-27 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 合肥 | 8515 | 0 | 2013-02-27 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 长沙 | 8573 | 0 | 2013-02-27 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 重庆 | 8655 | 0 | 2013-02-27 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 南宁 | 8650 | 0 | 2013-02-27 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 昆明 | 8655 | 0 | 2013-02-27 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 贵阳 | 8750 | 0 | 2013-02-27 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 成都 | 8600 | 0 | 2013-02-27 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 西安 | 8390 | 0 | 2013-02-27 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 乌鲁木齐 | 8360 | 0 | 2013-02-27 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 兰州 | 8485 | 0 | 2013-02-27 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 厦门 | 8450 | 0 | 2013-02-27 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 茂名 | 8650 | 0 | 2013-02-27 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 广州 | 8650 | 0 | 2013-02-27 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 福州 | 8450 | 0 | 2013-02-27 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 东莞 | 8650 | 0 | 2013-02-27 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 淄博 | 8240 | 0 | 2013-02-27 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 烟台 | 8240 | 0 | 2013-02-27 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 徐州 | 8400 | 0 | 2013-02-27 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 温州 | 8520 | 0 | 2013-02-27 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0#沪IV标准 | 中石化 | 上海 | 8800 | 0 | 2013-02-27 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 上海 | 8450 | 0 | 2013-02-27 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 日照 | 8240 | 0 | 2013-02-27 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 青岛 | 8240 | 0 | 2013-02-27 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 宁波 | 8520 | 0 | 2013-02-27 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 南通 | 8400 | 0 | 2013-02-27 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 南京 | 8400 | 0 | 2013-02-27 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 连云港 | 8400 | 0 | 2013-02-27 | 历史价格 定制 | |
2013年02月27日柴油各地行情价格
2013-02-27 11:29 点击:95