| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货 | 胜利 | 全国 | 112.44 | 2.96 | 2013-02-21 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 113.74 | 2.96 | 2013-02-21 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 112.68 | 3.02 | 2013-02-21 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 111.99 | 3.01 | 2013-02-21 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 117.8 | 3 | 2013-02-21 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 120.21 | 2.89 | 2013-02-21 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 109.81 | 2.49 | 2013-02-21 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 109.81 | 2.49 | 2013-02-21 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 113.53 | 2.07 | 2013-02-21 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 92.84 | 1.62 | 2013-02-21 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 123.04 | 8.27 | 2013-02-20 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 125.43 | 14.89 | 2013-02-20 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 112.78 | 6.67 | 2013-02-20 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 113.24 | 7.58 | 2013-02-20 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年02月21日原油各地行情价格
2013-02-22 14:31 点击:261