| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 123.04 | 8.27 | 2013-02-20 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 125.43 | 14.89 | 2013-02-20 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 112.78 | 6.67 | 2013-02-20 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 113.24 | 7.58 | 2013-02-20 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 胜利 | 全国 | 115.4 | 1.8 | 2013-02-20 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 116.7 | 1.03 | 2013-02-20 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 115.7 | 1.24 | 2013-02-20 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 115 | 0.88 | 2013-02-20 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 120.8 | 1.31 | 2013-02-20 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 123.1 | 1.08 | 2013-02-20 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 112.3 | 0.69 | 2013-02-20 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 112.3 | 0.69 | 2013-02-20 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 115.6 | 1.13 | 2013-02-20 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 94.46 | 2.16 | 2013-02-20 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年02月20日原油各地行情价格
2013-02-22 08:30 点击:93