| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货 | 大庆 | 全国 | 115.67 | 0.06 | 2013-02-07 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 114.46 | 0.87 | 2013-02-07 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 114.12 | 0.97 | 2013-02-07 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 119.49 | 0.73 | 2013-02-07 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 122.02 | 0.96 | 2013-02-07 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 111.61 | 1.02 | 2013-02-07 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 111.61 | 1.02 | 2013-02-07 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 116.73 | 0.21 | 2013-02-07 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 96.62 | 0.02 | 2013-02-07 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 胜利 | 全国 | 113.6 | 0 | 2013-02-07 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 114.77 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 110.54 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 106.11 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 105.66 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年02月07日原油各地行情价格
2013-02-16 08:30 点击:173