| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 106.1 | 5.17 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 114.5 | 5.69 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 胜利 | 全国 | 104.9 | 6.38 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 108.8 | 11.71 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 104.2 | 6.63 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 106 | 3.65 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 106.4 | 8.19 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 106 | 3.65 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 108.8 | 6.1 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 88.61 | 9.33 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 114.77 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 110.54 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 106.11 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 105.66 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年02月01日原油各地行情价格
2013-02-02 08:30 点击:190