| 产品名称 | 规格型号 | 厂家(产地) | 报价地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴油 | 0# | 中石化 | 武汉 | 8200 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 南昌 | 8200 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 九江 | 8195 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 合肥 | 8120 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 长沙 | 8150 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 重庆 | 8365 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 南宁 | 8280 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 昆明 | 8365 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 贵阳 | 8550 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 成都 | 8410 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 西安 | 7990 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 乌鲁木齐 | 8070 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 兰州 | 8195 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 厦门 | 8200 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 茂名 | 8350 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 广州 | 8330 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 福州 | 8200 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 东莞 | 8330 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 淄博 | 8050 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 烟台 | 8050 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 徐州 | 8050 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 温州 | 8280 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0#沪IV标准 | 中石化 | 上海 | 8500 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 上海 | 8100 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 日照 | 8050 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 青岛 | 8050 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 宁波 | 8280 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 南通 | 8100 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 南京 | 8100 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
| 柴油 | 0# | 中石化 | 连云港 | 8100 | 0 | 2013-02-01 | 历史价格 定制 | |
2013年02月01日柴油各地行情价格
2013-02-01 11:29 点击:115