| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货 | 胜利 | 全国 | 110.56 | 0.93 | 2013-01-30 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 113.79 | 0.73 | 2013-01-30 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 110.56 | 1.04 | 2013-01-30 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 110.12 | 0.94 | 2013-01-30 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 119.61 | 0.4 | 2013-01-30 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 118.95 | 0.17 | 2013-01-30 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 108.55 | 0.25 | 2013-01-30 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 108.55 | 0.25 | 2013-01-30 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 114.36 | 0.88 | 2013-01-30 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 97.57 | 1.13 | 2013-01-30 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 114.77 | 1.86 | 2012-12-25 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 110.54 | 2.03 | 2012-12-25 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 106.11 | 1.73 | 2012-12-25 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 105.66 | 1.21 | 2012-12-25 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年01月30日原油各地行情价格
2013-01-30 14:31 点击:122