| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货 | 胜利 | 全国 | 106.19 | 0.3 | 2013-01-18 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 110.17 | 0.11 | 2013-01-18 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 106.84 | 0.01 | 2013-01-18 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 105.59 | 0.29 | 2013-01-18 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 115.81 | 0.2 | 2013-01-18 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 115.54 | 0.43 | 2013-01-18 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 106.5 | 0.09 | 2013-01-18 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 95.49 | 1.25 | 2013-01-18 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 106.59 | 0 | 2013-01-18 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 110.61 | 0 | 2013-01-18 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 114.77 | 1.86 | 2012-12-25 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 110.54 | 2.03 | 2012-12-25 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 106.11 | 1.73 | 2012-12-25 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 105.66 | 1.21 | 2012-12-25 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年01月18日原油各地行情价格
2013-01-18 14:30 点击:157