| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货 | 胜利 | 全国 | 105.89 | 1.02 | 2013-01-17 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 110.28 | 1.1 | 2013-01-17 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 106.85 | 1.21 | 2013-01-17 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 105.3 | 1.01 | 2013-01-17 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 116.01 | 0.99 | 2013-01-17 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 115.97 | 1.1 | 2013-01-17 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 106.59 | 0.81 | 2013-01-17 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 106.59 | 0.81 | 2013-01-17 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 110.61 | 0.31 | 2013-01-17 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 94.24 | 0.96 | 2013-01-17 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 114.77 | 1.86 | 2012-12-25 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 110.54 | 2.03 | 2012-12-25 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 106.11 | 1.73 | 2012-12-25 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 105.66 | 1.21 | 2012-12-25 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年01月17日原油各地行情价格
2013-01-17 14:30 点击:96