| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货 | 胜利 | 全国 | 105.98 | 1.28 | 2013-01-15 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 110.42 | 0.99 | 2013-01-15 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 107.13 | 1.28 | 2013-01-15 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 105.38 | 1.28 | 2013-01-15 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 116.01 | 0.7 | 2013-01-15 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 115.92 | 1.47 | 2013-01-15 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 106.85 | 0.99 | 2013-01-15 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 106.85 | 0.99 | 2013-01-15 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 111.88 | 1.24 | 2013-01-15 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 94.14 | 0.58 | 2013-01-15 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 114.77 | 1.86 | 2012-12-25 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 110.54 | 2.03 | 2012-12-25 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 106.11 | 1.73 | 2012-12-25 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 105.66 | 1.21 | 2012-12-25 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年01月15日原油各地行情价格
2013-01-15 14:31 点击:130