| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货 | 胜利 | 全国 | 107.26 | 0.94 | 2013-01-14 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 111.41 | 0.56 | 2013-01-14 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 108.41 | 0.84 | 2013-01-14 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 106.66 | 0.94 | 2013-01-14 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 116.71 | 0.29 | 2013-01-14 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 117.39 | 0.94 | 2013-01-14 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 107.84 | 0.26 | 2013-01-14 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 107.84 | 0.26 | 2013-01-14 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 110.64 | 1.25 | 2013-01-14 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 93.56 | 0.26 | 2013-01-14 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 114.77 | 1.86 | 2012-12-25 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 110.54 | 2.03 | 2012-12-25 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 106.11 | 1.73 | 2012-12-25 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 105.66 | 1.21 | 2012-12-25 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年01月14日原油各地行情价格
2013-01-14 14:30 点击:112