| 类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货 | 胜利 | 全国 | 108.2 | 0.04 | 2013-01-11 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 大庆 | 全国 | 111.97 | 0.22 | 2013-01-11 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 辛塔 | 全国 | 109.25 | 0.04 | 2013-01-11 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 杜里 | 全国 | 107.6 | 0.04 | 2013-01-11 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 米纳斯 | 全国 | 117 | 0.39 | 2013-01-11 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 塔皮斯 | 全国 | 118.33 | 0.07 | 2013-01-11 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 阿曼 | 全国 | 108.1 | 0.07 | 2013-01-11 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 迪拜 | 全国 | 108.1 | 0.08 | 2013-01-11 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 布伦特 | 全国 | 111.89 | 0.13 | 2013-01-11 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | WTI | 全国 | 93.82 | 0.72 | 2013-01-11 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 塔皮斯 | 全国 | 114.77 | 1.86 | 2012-12-25 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 米纳斯 | 全国 | 110.54 | 2.03 | 2012-12-25 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 迪拜 | 全国 | 106.11 | 1.73 | 2012-12-25 | 历史价格 定制 | |
| 期货 | 阿曼 | 全国 | 105.66 | 1.21 | 2012-12-25 | 历史价格 定制 | |
| 现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 | |
2013年01月11日原油各地行情价格
2013-01-11 11:30 点击:97