类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 辛塔 | 全国 | 108.5 | 0.82 | 2012-12-04 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 116 | 1.1 | 2012-12-04 | 历史价格 定制 | |
现货 | 胜利 | 全国 | 106.8 | 0.88 | 2012-12-04 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 110.3 | 0.82 | 2012-12-04 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 106.5 | 0.82 | 2012-12-04 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 108.3 | 0.7 | 2012-12-04 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 107.9 | 0.72 | 2012-12-04 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 108.3 | 0.7 | 2012-12-04 | 历史价格 定制 | |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 115.98 | 3.71 | 2012-12-04 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 112.76 | 4.31 | 2012-12-04 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 107.68 | 1.88 | 2012-12-04 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 110.92 | 0.31 | 2012-12-04 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 108.43 | 3.46 | 2012-12-04 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 89.09 | 0.18 | 2012-12-04 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年12月04日原油各地行情价格
2012-12-05 09:32 点击:163