产品名称 | 规格型号 | 厂家(产地) | 报价地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柴油 | 0# | 中石油 | 武汉 | 8400 | 100 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 合肥 | 8400 | 50 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 重庆 | 8585 | 100 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 贵阳 | 8650 | 20 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 成都 | 8550 | 50 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 西安 | 8500 | 100 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 厦门 | 8350 | 100 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 茂名 | 8500 | 100 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 广州 | 8450 | 100 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 福州 | 8350 | 100 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 东莞 | 8450 | 100 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 淄博 | 8250 | 190 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 烟台 | 8250 | 190 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 徐州 | 8300 | 100 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 温州 | 8300 | 50 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0#沪IV标准 | 中石油 | 上海 | 8650 | 100 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 上海 | 8300 | 50 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 日照 | 8250 | 190 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 青岛 | 8250 | 190 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 南通 | 8300 | 100 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 南京 | 8300 | 100 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 连云港 | 8300 | 100 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 济南 | 8250 | 190 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 杭州 | 8300 | 50 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 常州 | 8300 | 100 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 郑州 | 8320 | 30 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 信阳 | 8330 | 20 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 天津 | 8360 | 10 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 商丘 | 8330 | 20 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 洛阳 | 8330 | 20 | 2012-11-02 | 历史价格 定制 |
2012年11月02日柴油各地行情价格
2012-11-02 11:29 点击:75