产品名称 | 生产厂家 | 种类 | 报价地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液化气 | 重庆市场 | - | 全国 | 6850 | 150 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 中原油田 | - | 全国 | 6750 | 50 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 中捷石化 | - | 全国 | 6300 | 20 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 镇海炼化 | 国产气 | 全国 | 7150 | 50 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 浙江华辰 | - | 全国 | 6850 | 50 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 岳阳石化 | - | 全国 | 6800 | 20 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 玉皇金宇 | - | 全国 | 6450 | 50 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 玉皇化工 | - | 全国 | 6530 | 50 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 宜坤化工 | - | 全国 | 6420 | 60 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 壹诺化工 | - | 全国 | 6500 | 100 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 扬子石化 | - | 全国 | 6560 | 20 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 扬州石化 | - | 全国 | 6680 | 20 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 宣城华利 | - | 全国 | 6650 | 50 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 泰州石化 | - | 全国 | 7050 | 20 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 寿光鲁清 | - | 全国 | 6420 | 40 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 寿光联盟 | - | 全国 | 6400 | 40 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 寿光东方宏业 | - | 全国 | 6400 | 40 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 神驰化工 | - | 全国 | 6850 | 50 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 汕头得源 | - | 全国 | 7000 | 50 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 日照晨曦 | - | 全国 | 6700 | 50 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 青州天安 | - | 全国 | 6450 | 50 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 青岛大炼油 | - | 全国 | 6600 | 100 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 青岛安邦 | - | 全国 | 6730 | 30 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 盘锦和运 | - | 全国 | 6250 | 50 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 欧华能源 | - | 全国 | 8750 | 50 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 宁鲁石化 | - | 全国 | 5900 | 50 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 南阳石化 | - | 全国 | 6710 | 50 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 南充炼厂 | 高压气 | 全国 | 6710 | 50 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 南充炼厂 | 低压气 | 全国 | 6710 | 50 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 洛阳石化 | 汽槽 | 全国 | 6550 | 50 | 2012-10-22 | 历史价格 定制 |
20012年10月22日液化气各地行情价格
2012-10-22 11:36 点击:61