产品名称 | 生产厂家 | 种类 | 报价地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液化气 | 泰合森 | - | 全国 | 6700 | 370 | 2012-10-17 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 中海油龙口 | 国产气 | 全国 | 6480 | 80 | 2012-10-17 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 宜坤化工 | - | 全国 | 6300 | 20 | 2012-10-17 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 扬子石化 | - | 全国 | 6540 | 30 | 2012-10-17 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 扬州实友 | - | 全国 | 6540 | 30 | 2012-10-17 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 扬州石化 | - | 全国 | 6660 | 60 | 2012-10-17 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 延安炼厂 | - | 全国 | 5950 | 100 | 2012-10-17 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 咸阳助剂 | - | 全国 | 6150 | 50 | 2012-10-17 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 寿光鲁清 | - | 全国 | 6320 | 20 | 2012-10-17 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 石家庄炼厂 | - | 全国 | 6380 | 50 | 2012-10-17 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 神驰化工 | - | 全国 | 6760 | 30 | 2012-10-17 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 汕头得源 | - | 全国 | 6900 | 100 | 2012-10-17 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 庆阳石化 | - | 全国 | 5970 | 50 | 2012-10-17 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 青州天安 | - | 全国 | 6350 | 10 | 2012-10-17 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 青岛安邦 | - | 全国 | 6700 | 20 | 2012-10-17 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 利津石化 | - | 全国 | 6750 | 70 | 2012-10-17 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 兰州炼厂 | 汽槽 | 全国 | 6000 | 50 | 2012-10-17 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 垦利石化 | - | 全国 | 6600 | 50 | 2012-10-17 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 九江石化 | - | 全国 | 6600 | 30 | 2012-10-17 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 京博石化 | - | 全国 | 6850 | 20 | 2012-10-17 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 锦西炼化 | - | 全国 | 6300 | 50 | 2012-10-17 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 汇东新能源 | - | 全国 | 6300 | 20 | 2012-10-17 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 华北石化 | - | 全国 | 6520 | 60 | 2012-10-17 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 广饶石化 | - | 全国 | 6750 | 20 | 2012-10-17 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 广饶华邦 | - | 全国 | 6750 | 50 | 2012-10-17 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 富海石化 | - | 全国 | 6750 | 20 | 2012-10-17 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 福建炼厂 | - | 全国 | 6850 | 150 | 2012-10-17 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 大港石化 | - | 全国 | 6600 | 50 | 2012-10-17 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 沧州炼厂 | - | 全国 | 6400 | 50 | 2012-10-17 | 历史价格 定制 | |
液化气 | 吉林石化 | - | 全国 | 6300 | 0 | 2012-10-17 | 历史价格 定制 |
20012年10月17日液化气各地行情价格
2012-10-17 11:33 点击:79