类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 117.12 | 0.6 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 114.59 | 0.33 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 108.92 | 0.31 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 109.74 | 0.66 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 胜利 | 全国 | 109.3 | 1.91 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 109.8 | 1.47 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 110.1 | 1.3 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 109 | 1.33 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 112.3 | 1.65 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 117 | 1.35 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 108.9 | 1.29 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 108.9 | 1.3 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 114.5 | 2.68 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 92.39 | 3.06 | 2012-10-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年10月10日原油各地行情价格
2012-10-11 08:34 点击:103