类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 107.39 | 1.91 | 2012-10-09 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 108.33 | 1.37 | 2012-10-09 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 108.8 | 1.3 | 2012-10-09 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 107.67 | 1.33 | 2012-10-09 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 110.65 | 1.55 | 2012-10-09 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 115.65 | 1.45 | 2012-10-09 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 107.61 | 1.49 | 2012-10-09 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 107.6 | 1.5 | 2012-10-09 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 111.82 | 0.2 | 2012-10-09 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 89.33 | 0.55 | 2012-10-09 | 历史价格 定制 | |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 116.52 | 2.29 | 2012-10-08 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 114.26 | 1.86 | 2012-10-08 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 109.23 | 0.88 | 2012-10-08 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 109.08 | 0.48 | 2012-10-08 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年10月09日原油各地行情价格
2012-10-09 11:51 点击:118