类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 112.2 | 0.6 | 2012-09-14 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 112.21 | 0.49 | 2012-09-14 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 114.87 | 0.67 | 2012-09-14 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 112.19 | 0.61 | 2012-09-14 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 114.87 | 0.33 | 2012-09-14 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 118.82 | 0.28 | 2012-09-14 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 113.75 | 0.25 | 2012-09-14 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 113.7 | 0.2 | 2012-09-14 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 116.9 | 0.94 | 2012-09-14 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 98.31 | 1.3 | 2012-09-14 | 历史价格 定制 | |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 119.26 | 1.59 | 2012-09-13 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 118.48 | 1.1 | 2012-09-13 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 114 | 0.85 | 2012-09-13 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 114.05 | 0.81 | 2012-09-13 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年09月14日原油各地行情价格
2012-09-14 11:37 点击:68