类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 112.76 | 0.66 | 2012-09-13 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 112.67 | 1.07 | 2012-09-13 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 114.18 | 0.68 | 2012-09-13 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 112.75 | 0.65 | 2012-09-13 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 115.22 | 0.92 | 2012-09-13 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 119.12 | 1.02 | 2012-09-13 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 113.97 | 0.77 | 2012-09-13 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 113.92 | 0.82 | 2012-09-13 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 115.96 | 0.56 | 2012-09-13 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 97.01 | 0.16 | 2012-09-13 | 历史价格 定制 | |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 117.67 | 0.13 | 2012-09-12 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 117.38 | 0.9 | 2012-09-12 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 113.15 | 1.85 | 2012-09-12 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 113.24 | 0.88 | 2012-09-12 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年09月13日原油各地行情价格
2012-09-13 11:40 点击:92