类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 111.67 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 111.18 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 113.29 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 111.86 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 113.95 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 117.22 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 112.3 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 112.05 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 113.49 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 95.53 | 0 | 2012-09-10 | 历史价格 定制 | |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 117.54 | 1.2 | 2012-09-04 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 118.28 | 1.39 | 2012-09-04 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 111.3 | 0.8 | 2012-09-04 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 112.36 | 0.78 | 2012-09-04 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年09月10日原油各地行情价格
2012-09-10 11:48 点击:95