产品名称 | 规格型号 | 厂家(产地) | 报价地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柴油 | 0# | 中石化 | 南宁 | 8250 | 30 | 2012-08-24 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 昆明 | 8345 | 40 | 2012-08-24 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 贵阳 | 8430 | 20 | 2012-08-24 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 成都 | 8420 | 100 | 2012-08-24 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 厦门 | 8240 | 50 | 2012-08-24 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 茂名 | 8508 | 58 | 2012-08-24 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 广州 | 8508 | 58 | 2012-08-24 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 福州 | 8240 | 50 | 2012-08-24 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 东莞 | 8508 | 58 | 2012-08-24 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0#沪IV标准 | 中石化 | 上海 | 8420 | 20 | 2012-08-24 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 上海 | 8240 | 40 | 2012-08-24 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 淄博 | 8090 | 30 | 2012-08-24 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 郑州 | 8255 | 55 | 2012-08-24 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 烟台 | 8090 | 30 | 2012-08-24 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 邢台 | 8235 | 85 | 2012-08-24 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 信阳 | 8255 | 25 | 2012-08-24 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 唐山 | 8235 | 85 | 2012-08-24 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 石家庄 | 8235 | 85 | 2012-08-24 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 商丘 | 8255 | 25 | 2012-08-24 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 日照 | 8090 | 30 | 2012-08-24 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 青岛 | 8090 | 30 | 2012-08-24 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 洛阳 | 8255 | 25 | 2012-08-24 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 开封 | 8255 | 25 | 2012-08-24 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 焦作 | 8255 | 25 | 2012-08-24 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 济南 | 8090 | 30 | 2012-08-24 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 沧州 | 8235 | 85 | 2012-08-24 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 合肥 | 8280 | 30 | 2012-08-24 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 南宁 | 8250 | 30 | 2012-08-24 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 昆明 | 8345 | 40 | 2012-08-24 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 贵阳 | 8460 | 50 | 2012-08-24 | 历史价格 定制 |
2012年08月24日柴油各地行情价格
2012-08-24 23:33 点击:76