产品名称 | 规格型号 | 厂家(产地) | 报价地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柴油 | 0# | 中石化 | 深圳 | 7.1 | 0.35 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石油 | 深圳 | 7.03 | 0.29 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 武汉 | 8160 | 270 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 南昌 | 8200 | 315 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 九江 | 8200 | 315 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 合肥 | 8285 | 370 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 长沙 | 8043 | 70 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 重庆 | 8145 | 370 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 南宁 | 8170 | 230 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 昆明 | 8125 | 270 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 贵阳 | 8300 | 260 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 成都 | 8170 | 370 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 西安 | 7995 | 220 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 厦门 | 8160 | 230 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 茂名 | 8508 | 370 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 广州 | 8508 | 370 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 福州 | 8160 | 230 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 东莞 | 8500 | 362 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 温州 | 8100 | 180 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0#沪IV标准 | 中石化 | 上海 | 8300 | 300 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 上海 | 8100 | 350 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 宁波 | 8100 | 180 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 南通 | 8275 | 370 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 南京 | 8275 | 370 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 连云港 | 8275 | 370 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 杭州 | 8100 | 180 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 常州 | 8275 | 370 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 淄博 | 7905 | 125 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 郑州 | 7955 | 105 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 | |
柴油 | 0# | 中石化 | 烟台 | 7905 | 125 | 2012-08-10 | 历史价格 定制 |
2012年08月10日柴油各地行情价格
2012-08-11 08:31 点击:73