类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
期货 | 布伦特 | 全国 | 104.92 | 1.28 | 2012-08-01 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 88.06 | 1.72 | 2012-08-01 | 历史价格 定制 | |
现货 | 胜利 | 全国 | 105.89 | 0 | 2012-08-01 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 105.93 | 0 | 2012-08-01 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 107.86 | 0 | 2012-08-01 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 107.1 | 0 | 2012-08-01 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 109.81 | 0 | 2012-08-01 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 108.48 | 0 | 2012-08-01 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 102.76 | 0 | 2012-08-01 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 102.39 | 0 | 2012-08-01 | 历史价格 定制 | |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 108.35 | 1.58 | 2012-07-30 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 113.87 | 2.02 | 2012-07-30 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 103.2 | 3.4 | 2012-07-30 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 106.47 | 3.21 | 2012-07-30 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年08月01日原油各地行情价格
2012-08-01 11:30 点击:75