类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 98.94 | 1.23 | 2012-07-11 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 98.24 | 0.99 | 2012-07-11 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 101.49 | 1.17 | 2012-07-11 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 101.26 | 1.21 | 2012-07-11 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 101.7 | 0.81 | 2012-07-11 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 101.93 | 0.02 | 2012-07-11 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 96.61 | 0.09 | 2012-07-11 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 96.41 | 0.09 | 2012-07-11 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 97.97 | 2.35 | 2012-07-11 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 83.91 | 2.08 | 2012-07-11 | 历史价格 定制 | |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 102.82 | 0.16 | 2012-07-09 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 106.14 | 5.97 | 2012-07-09 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 97 | 3.26 | 2012-07-09 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 98.19 | 2.49 | 2012-07-09 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年07月11日原油各地行情价格
2012-07-11 11:29 点击:74